گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold5 5G ظرفیت 1 ترابایت – رم 12 گیگ – ویتنام
ویژگیها
- حافظه داخلی : 1 ترابایت
- مقدار RAM : دوازده گیگابایت
- بازهی اندازه صفحه نمایش : 7.6 اینچ
- شبکه های ارتباطی : 2G، 3G، 4G، 5G
- رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز
پشتیبانی پاسخگو
مدل نامبرهای این محصول | SM-F946B SM-F946B/DS SM-F946U SM-F946U1 SM-F946N SM-F946W SM-F9460 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1800 دلار |
تاریخ معرفی | 26 جولای 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 11 آگست 2023 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.24 وات بر کیلوگرم (سر) 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1.1 |
ابعاد | 154.9 در 129.9 در 6.1 میلیمتر (باز) 154.9 در 67.1 در 13.4 میلیمتر (بسته) |
وزن | 253 گرم |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 |
جنس جلو | پلاستیک |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ ها تولید شده | مشکی کرم خاکستری آبی روشن آبی |
ابعاد نمایشگر | 7.6 اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
رزولوشن | 1812 در 2176 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~373 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.1 درصد |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | حالت بسته 6.2 اینچ Dynamic AMOLED 2X 904 در 2316 پیکسل 23.1:9 120 هرتز شیشه - گوریلا گلس Victus 2 |
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 4 مگاپیکسل - 10 مگائیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | زیر نمایشگر لنز واید 26 میلیمتری 2.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 حالت بسته لنز واید 24 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شرایط ضمانت هفت روزه شکاف
خرید و اعتماد حسی که تجربه و می کنید و از آن لذت خواهید برد.
با خرید از مجموعه شکاف، فقط قیمتهای درج شده بر روی سایت را پرداخت میکنید و هیچ هزینه اضافه اعم از مالیات و ... را پرداخت نخواهید کرد. همچنین ملزم به خرید هیچگونه لوازم جانبی و نرمافزار در کنار محصول نخواهید بود و قیمت سایت (برای همه محصولات)، قیمت نهایی میباشد. البته ممکن است با توجه به محل خریدار، هزینهی حمل ونقل به مبلغ خرید شما افزوده شود که در هنگام ثبت سفارش به شما نمایش داده خواهد شد.
ضمانت برگشت 100 % پول پرداختی توسط شما و پس گرفتن محصول تا 7 روز پس از خرید (7 روز از زمان رسیدن محصول به دست خریدار) با توجه به شرایط زیر امکان پذیر است:
-مشخصات ذکر شده برای هر محصول در سایت شکاف با مشخصات واقعی آن همخوانی نداشته باشد. (عودت بدون هرگونه شرایط و کسر هر نوع مبلغ)
-در صورت ادعای شکاف به اصل و اورجینال بودن محصول، محصول اصل نباشد. (عودت بدون هرگونه شرایط و کسر هر نوع مبلغ)
-در صورت داشتن گارانتی، ضمانتنامه محصول معتبر نباشد و یا تقلبی باشد. (عودت بدون هرگونه شرایط و کسر هر نوع مبلغ)
-کالای خریداری شده از مجموعه شکاف، نو نبوده و یا ایرادی داشته باشد (علیرغم آکبند بودن) یا متعلقات آن، کم و کاستی داشته باشد که ماهیت پک محصول نباشد. (عودت بدون کسر هر نوع مبلغ – منوط به شرایط ذیل:)
اجناس دارای گارانتی که آکبند بوده و یا دارای پلمب شرکتی هستند قاعدتا مجموعه شکاف دخل و تصرفی در آنها نداشته، میبایست برای شرکت گارانتی کننده ارسال شوند و شرکت گارانتی کننده، پاسخگو می باشد.
-برخی کالاها به دلیل شرایط خاصی که دارند (مثل ثبت به نام خریدار در شرکتهای مادر و یا ثبت در سیستمها و سایتهای شرکتهای تولیدکننده به نام خریدار) و امکان عودت حتی در صورت آکبند بودن و استفاده نشدن را ندارند.
-امکان عودت وجه تنها به حسابی که از آن حساب کالا خریداری شده است وجود دارد و شکاف از واریز وجه به حساب شخص دیگر یا شماره حساب دیگر معذور است.
همچنین ممکن است دوست داشته باشید…
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A53 5G ظرفیت 256 گیگابایت – رم 6 گیگ – ویتنام
اتمام موجودی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.